>Cuerpo de latón extruido. Arco de acero carbonitrurado y cromado. Sistema de doble enganche. Muelles de acero inox. Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
| Código | Modelo | Arco | A | B | C | D | L | Llaves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27899 | 15 | Corto | 16 | 18 | 13 | 3 | 8 | 2 |
|
| 28209 | 30 | Largo | 30 | 27 | 32,5 | 4,7 | 15,5 | 2 |
|
| 28308 | 40 | Largo | 40 | 33 | 38 | 6,3 | 22 | 2 |
|
| 28452 | 50 | Largo | 50 | 40 | 49 | 8 | 29 | 2 |
|
| 28834 | 20 | Corto | 19 | 20 | 11 | 3,2 | 9,5 | 2 |
|
| 28841 | 25 | Corto | 25 | 24 | 14 | 4 | 12,5 | 2 |
|
| 29640 | 30 | Corto | 30 | 27 | 16,5 | 4,7 | 15,5 | 2 |
|
| 29688 | 40 | Corto | 40 | 33 | 22,5 | 6,3 | 22 | 2 |
|
| 29763 | 50 | Corto | 50 | 40 | 28 | 8 | 29 | 2 |
|
| 30035 | 20 | Largo | 19 | 20 | 21,5 | 3,2 | 9,5 | 2 |
|
| 30103 | 25 | Largo | 25 | 24 | 24 | 4 | 12,5 | 2 |
|
| 31810 | 60 | Corto | 60 | 45,5 | 34 | 9,5 | 35 | 2 |
|
| 84472 | 15 | Corto | 16 | 18 | 13 | 3 | 8 | 2 L/Igu. |
|
| 84489 | 20 | Corto | 19 | 20 | 11 | 3,2 | 9,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84496 | 20 | Largo | 19 | 20 | 21,5 | 3,2 | 9,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84502 | 25 | Corto | 25 | 24 | 14 | 4 | 12,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84519 | 25 | Largo | 25 | 24 | 24 | 4 | 12,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84526 | 30 | Corto | 30 | 27 | 16,5 | 4,7 | 15,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84533 | 30 | Largo | 30 | 27 | 32,5 | 4,7 | 15,5 | 2 L/Igu. |
|
| 84540 | 40 | Corto | 40 | 33 | 22,5 | 6,3 | 22 | 2 L/Igu. |
|
| 84557 | 40 | Largo | 40 | 33 | 38 | 6,3 | 22 | 2 L/Igu. |
|
| 84564 | 50 | Corto | 50 | 40 | 28 | 8 | 29 | 2 L/Igu. |
|
| 84571 | 50 | Largo | 50 | 40 | 49 | 8 | 29 | 2 L/Igu. |
|
| 84588 | 60 | Corto | 60 | 45,5 | 34 | 9,5 | 35 | 2 L/Igu. |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado