>Remaches estándar cabeza alomada utiles para la unión de todo tipo de materiales metálicos. MATERIAL: Cuerpo de aluminio Al 5050. Vástago de acero al carbono. ACABADO: Cuerpo pulido. .Vástago cincado Cr3
| Código | Medida Ø D x L | Ø D +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø H | P Mín. | T ±0.2 | Ø W ±0.15 | Ø Agujero | Envase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105382 | 3,0 x 10 | 3,0 | 10 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1,75 | 3,1 | 500 |
|
| 105405 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1,2 | 2,08 | 4,1 | 500 |
|
| 105412 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1,2 | 2,08 | 4,1 | 500 |
|
| 105429 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1,4 | 2,58 | 4,9 | 500 |
|
| 105436 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1,4 | 2,58 | 4,9 | 500 |
|
| 105443 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1,4 | 2,58 | 4,9 | 500 |
|
| 105450 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1,4 | 2,58 | 4,9 | 250 |
|
| 341872 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1,2 | 2,08 | 4,1 | 500 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado