| Código | Ø | Ls | Lgs | Acabado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98745 | 3.0 | 12 | 11 | Galvanizado |
|
| 98752 | 3.0 | 16 | 15 | Galvanizado |
|
| 98769 | 3.0 | 20 | 18 | Galvanizado |
|
| 98776 | 3.0 | 25 | 23 | Galvanizado |
|
| 98790 | 3.5 | 16 | 14 | Galvanizado |
|
| 98806 | 3.5 | 20 | 17 | Galvanizado |
|
| 98813 | 3.5 | 25 | 22 | Galvanizado |
|
| 98820 | 3.5 | 30 | 27 | Galvanizado |
|
| 98837 | 3.5 | 40 | 37 | Galvanizado |
|
| 98844 | 4.0 | 16 | 14 | Galvanizado |
|
| 98851 | 4.0 | 20 | 17 | Galvanizado |
|
| 98868 | 4.0 | 25 | 22 | Galvanizado |
|
| 98875 | 4.0 | 30 | 27 | Galvanizado |
|
| 98882 | 4.0 | 40 | 37 | Galvanizado |
|
| 98899 | 4.0 | 50 | 47 | Galvanizado |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado