| Código | Ø | Ls | ISO | Acabado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99209 | 2.9 | 6,5 | 1/4 | Zincado |
|
| 99216 | 2.9 | 9,5 | 3/8 | Zincado |
|
| 99223 | 2.9 | 13 | 1/2 | Zincado |
|
| 99247 | 2.9 | 19 | 3/4 | Zincado |
|
| 99254 | 3.5 | 6,5 | 1/4 | Zincado |
|
| 99261 | 3.5 | 9,5 | 3/8 | Zincado |
|
| 99278 | 3.5 | 13 | 1/2 | Zincado |
|
| 99285 | 3.5 | 16 | 5/8 | Zincado |
|
| 99292 | 3.5 | 19 | 3/4 | Zincado |
|
| 99308 | 3.5 | 22 | 7/8 | Zincado |
|
| 99315 | 3.5 | 25 | 1 | Zincado |
|
| 99322 | 3.9 | 9,5 | 3/8 | Zincado |
|
| 99339 | 3.9 | 13 | 1/2 | Zincado |
|
| 99346 | 3.9 | 16 | 5/8 | Zincado |
|
| 99353 | 3.9 | 19 | 3/4 | Zincado |
|
| 99360 | 3.9 | 22 | 7/8 | Zincado |
|
| 99377 | 3.9 | 25 | 1 | Zincado |
|
| 99384 | 3.9 | 32 | 1 1/4 | Zincado |
|
| 99391 | 4.2 | 9,5 | 3/8 | Zincado |
|
| 99407 | 4.2 | 13 | 1/2 | Zincado |
|
| 99414 | 4.2 | 16 | 5/8 | Zincado |
|
| 99421 | 4.2 | 19 | 3/4 | Zincado |
|
| 99438 | 4.2 | 22 | 7/8 | Zincado |
|
| 99445 | 4.2 | 25 | 1 | Zincado |
|
| 99452 | 4.2 | 32 | 1 1/4 | Zincado |
|
| 99469 | 4.2 | 38 | 1 1/2 | Zincado |
|
| 99476 | 4.2 | 45 | 1 3/4 | Zincado |
|
| 99483 | 2.9 | 16 | 5/8 | Zincado |
|
| 99490 | 4.8 | 13 | 1/2 | Zincado |
|
| 99506 | 4.8 | 16 | 5/8 | Zincado |
|
| 99513 | 4.8 | 19 | 3/4 | Zincado |
|
| 99520 | 4.8 | 22 | 7/8 | Zincado |
|
| 99537 | 4.8 | 25 | 1 | Zincado |
|
| 99544 | 4.8 | 32 | 1 1/4 | Zincado |
|
| 99551 | 4.8 | 38 | 1 1/2 | Zincado |
|
| 99568 | 4.8 | 45 | 1 3/4 | Zincado |
|
| 99575 | 4.8 | 60 | 2 3/8 | Zincado |
|
| 99582 | 5.5 | 25 | 1 | Zincado |
|
| 99599 | 5.5 | 32 | 1 1/4 | Zincado |
|
| 99605 | 5.5 | 38 | 1 1/2 | Zincado |
|
| 99612 | 5.5 | 45 | 1 3/4 | Zincado |
|
| 99629 | 5.5 | 60 | 2 3/8 | Zincado |
|
| 99636 | 5.5 | 80 | 3 1/4 | Zincado |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado