>Cuerpo de fundición inyectada de alta precisión. Arco de acero niquelado. Muelles de acero inox. Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
| Código | Modelo | Arco | A | B | C | D | L | Llaves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Corto | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 3 | 8 | 2 |
|
| 21 | 20 | Corto | 22 | 22,5 | 13 | 4 | 11 | 2 |
|
| 38 | 25 | Corto | 26,5 | 27 | 14,5 | 5 | 12 | 2 |
|
| 45 | 35 | Corto | 34,5 | 34,5 | 19,5 | 6 | 17 | 2 |
|
| 52 | 45 | Corto | 44 | 41,5 | 25 | 7,5 | 23 | 2 |
|
| 69 | 55 | Corto | 54 | 44,5 | 36 | 8,5 | 30 | 2 |
|
| 83 | 25 | Largo | 26,5 | 27 | 25,5 | 5 | 12 | 2 |
|
| 90 | 35 | Largo | 34,5 | 34,5 | 29 | 6 | 17 | 2 |
|
| 106 | 45 | Largo | 44 | 41,5 | 40 | 7,5 | 23 | 2 |
|
| 267 | 35 | Corto | 34,5 | 34,5 | 19,5 | 6 | 17 | 2 L/Igu. |
|
| 42045 | 35 | Largo | 34,5 | 34,5 | 29 | 6 | 17 | 2 L/Igu. |
|
| 42519 | 45 | Corto | 44 | 41,5 | 25 | 7,5 | 23 | 2 L/Igu. |
|
| 42526 | 45 | Largo | 44 | 41,5 | 40 | 7,5 | 23 | 2 L/Igu. |
|
| 94006 | 20 | Largo | 22 | 22,5 | 21 | 4 | 11 | 2 |
|
| 94013 | 15 | Corto | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 3 | 8 | 2 L/Igu. |
|
| 94020 | 20 | Corto | 22 | 22,5 | 13 | 4 | 11 | 2 L/Igu. |
|
| 94037 | 25 | Corto | 26,5 | 27 | 14,5 | 5 | 12 | 2 L/Igu. |
|
| 94044 | 55 | Corto | 54 | 44,5 | 36 | 8,5 | 30 | 2 L/Igu. |
|
| 94051 | 20 | Largo | 22 | 22,5 | 21 | 4 | 11 | 2 L/Igu. |
|
| 94068 | 25 | Largo | 26,5 | 27 | 25,5 | 5 | 12 | 2 L/Igu. |
|
| 146811 | 35 | Corto | 34,5 | 34,5 | 19,5 | 6 | 17 | Iberdrola |
|
| 146828 | 35 | Largo | 34,5 | 34,5 | 19,5 | 6 | 17 | Iberdrola |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado