| Código | Mod. | Arco | A | B | C | D | E | F | Llaves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112496 | 300 15 | Bajo | 15 | 16 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 |
|
| 112502 | 300 20 | Bajo | 20 | 20,5 | 13,5 | 11 | 3,5 | 11 | 2 |
|
| 112519 | 300 25 | Bajo | 25 | 25 | 15 | 13,5 | 4 | 12 | 2 |
|
| 112526 | 300 30 | Bajo | 30 | 31,5 | 15,8 | 16 | 5 | 13,5 | 2 |
|
| 112533 | 300 40 | Bajo | 40 | 32 | 21 | 23 | 6 | 15 | 2 |
|
| 112540 | 300 50 | Bajo | 50 | 40 | 29 | 30 | 8 | 17 | 2 |
|
| 112557 | 500 55 | Bajo | 55 | 39 | 28 | 30 | 9 | 17 | 2 |
|
| 112564 | 500 65 | Bajo | 65 | 40 | 35 | 35 | 11 | 20 | 2 |
|
| 112571 | 301 20 | Alto | 20 | 20,5 | 23,5 | 11 | 3,5 | 11 | 2 |
|
| 112588 | 301 25 | Alto | 25 | 25 | 27,8 | 13,5 | 4 | 12 | 2 |
|
| 112595 | 301 30 | Alto | 30 | 31,5 | 30 | 16 | 5 | 13,5 | 2 |
|
| 112601 | 301 40 | Alto | 40 | 32 | 41 | 23 | 6 | 15 | 2 |
|
| 112618 | 301 50 | Alto | 50 | 40 | 49 | 30 | 8 | 17 | 2 |
|
| 112625 | 300 15 | Bajo | 15 | 16 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 L/Igu. |
|
| 112632 | 300 20 | Bajo | 20 | 20,5 | 13,5 | 11 | 3,5 | 11 | 2 L/Igu. |
|
| 112649 | 300 25 | Bajo | 25 | 25 | 15 | 13,5 | 4 | 12 | 2 L/Igu. |
|
| 112656 | 300 30 | Bajo | 30 | 31,5 | 15,8 | 16 | 5 | 13,5 | 2 L/Igu. |
|
| 112663 | 300 40 | Bajo | 40 | 32 | 21 | 23 | 6 | 15 | 2 L/Igu. |
|
| 112670 | 300 50 | Bajo | 50 | 40 | 29 | 30 | 8 | 17 | 2 L/Igu. |
|
| 112687 | 500 55 | Bajo | 55 | 39 | 28 | 30 | 9 | 17 | 2 L/Igu. |
|
| 112694 | 500 65 | Bajo | 65 | 40 | 35 | 35 | 11 | 20 | 2 L/Igu. |
|
| 112700 | 301 20 | Alto | 20 | 20,5 | 23,5 | 11 | 3,5 | 11 | 2 L/Igu. |
|
| 112717 | 301 25 | Alto | 25 | 25 | 27,8 | 13,5 | 4 | 12 | 2 L/Igu. |
|
| 112724 | 301 30 | Alto | 30 | 31,5 | 30 | 16 | 5 | 13,5 | 2 L/Igu. |
|
| 112731 | 301 40 | Alto | 40 | 32 | 41 | 23 | 6 | 15 | 2 L/Igu. |
|
| 112748 | 301 50 | Alto | 50 | 40 | 49 | 30 | 8 | 17 | 2 L/Igu. |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado