>Características: Con refuerzo antirotura LAM. Protección antibumping/ antirotura/ antiganzuado/ antitaladro. Tarjeta de seguridad. Sistema patentado. * Posición del pomo, cambio opcional.
| Código | Referencia | A | B (POMO*) | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176689 | Kaba Entro 30 30 L R15 | 30 | 30 | 60 |
|
| 176696 | Kaba Entro 35 30 L R15 | 35 | 30 | 65 |
|
| 176702 | Kaba Entro 40 30 L R15 | 40 | 30 | 70 |
|
| 176719 | Kaba Entro 45 30 L R15 | 45 | 30 | 75 |
|
| 176726 | Kaba Entro 50 30 L R15 | 50 | 30 | 80 |
|
| 176733 | Kaba Entro 60 30 L R15 | 60 | 30 | 90 |
|
| 176740 | Kaba Entro 70 30 L R15 | 70 | 30 | 100 |
|
| 176757 | Kaba Entro 35 35 L R15 | 35 | 35 | 70 |
|
| 176764 | Kaba Entro 40 35 L R15 | 40 | 35 | 75 |
|
| 176771 | Kaba Entro 45 35 L R15 | 45 | 35 | 80 |
|
| 176788 | Kaba Entro 50 35 L R15 | 50 | 35 | 85 |
|
| 176795 | Kaba Entro 40 40 L R15 | 40 | 40 | 80 |
|
| 176801 | Kaba Entro 50 40 L R15 | 50 | 40 | 90 |
|
| 176818 | Kaba Entro 50 50 L R15 | 50 | 50 | 100 |
|
| 184820 | Kaba Entro 30 35 L R15 | 30 | 35 | 65 |
|
| 193082 | Kaba Entro 45 45 L R15 | 45 | 45 | 90 |
|
| 193112 | Kaba Entro 30 40 L R15 | 30 | 40 | 70 |
|
| 193167 | Kaba Entro 30 50 L R15 | 30 | 50 | 80 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado