>Características: Con refuerzo antirotura LAM. Protección antibumping/ antirotura/ antiganzuado/ antitaladro. Tarjeta de seguridad. Sistema patentado. * Posición del pomo, cambio opcional.
| Código | Referencia | A | B (POMO*) | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177280 | Kaba Entro 30 30 N R13,2 | 30 | 30 | 60 |
|
| 177297 | Kaba Entro 35 30 N R13,2 | 35 | 30 | 65 |
|
| 177303 | Kaba Entro 40 30 N R13,2 | 40 | 30 | 70 |
|
| 177310 | Kaba Entro 45 30 N R13,2 | 45 | 30 | 75 |
|
| 177327 | Kaba Entro 50 30 N R13,2 | 50 | 30 | 80 |
|
| 177334 | Kaba Entro 60 30 N R13,2 | 60 | 30 | 90 |
|
| 177341 | Kaba Entro 70 30 N R13,2 | 70 | 30 | 100 |
|
| 177358 | Kaba Entro 35 35 N R13,2 | 35 | 35 | 70 |
|
| 177365 | Kaba Entro 40 35 N R13,2 | 40 | 35 | 75 |
|
| 177372 | Kaba Entro 45 35 N R13,2 | 45 | 35 | 80 |
|
| 177389 | Kaba Entro 50 35 N R13,2 | 50 | 35 | 85 |
|
| 177396 | Kaba Entro 40 40 N R13,2 | 40 | 40 | 80 |
|
| 177402 | Kaba Entro 50 40 N R13,2 | 50 | 40 | 90 |
|
| 177419 | Kaba Entro 50 50 N R13,2 | 50 | 50 | 100 |
|
| 184844 | Kaba Entro 30 35 N R13,2 | 30 | 35 | 65 |
|
| 193105 | Kaba Entro 45 45 N R13,2 | 45 | 45 | 90 |
|
| 193136 | Kaba Entro 30 40 N R13,2 | 30 | 40 | 70 |
|
| 193181 | Kaba Entro 30 50 N R13,2 | 30 | 50 | 80 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado