>Características: Con refuerzo antirotura LAM. Protección antibumping/ antirotura/ antiganzuado/ antitaladro. Tarjeta de seguridad. Sistema patentado. * Posición del pomo, cambio opcional.
| Código | Referencia | A | B (POMO*) | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176986 | Kaba Entro 30 30 N R15 | 30 | 30 | 60 |
|
| 176993 | Kaba Entro 35 30 N R15 | 35 | 30 | 65 |
|
| 177006 | Kaba Entro 40 30 N R15 | 40 | 30 | 70 |
|
| 177013 | Kaba Entro 45 30 N R15 | 45 | 30 | 75 |
|
| 177020 | Kaba Entro 50 30 N R15 | 50 | 30 | 80 |
|
| 177037 | Kaba Entro 60 30 N R15 | 60 | 30 | 90 |
|
| 177044 | Kaba Entro 70 30 N R15 | 70 | 30 | 100 |
|
| 177051 | Kaba Entro 35 35 N R15 | 35 | 35 | 70 |
|
| 177068 | Kaba Entro 40 35 N R15 | 40 | 35 | 75 |
|
| 177075 | Kaba Entro 45 35 N R15 | 45 | 35 | 80 |
|
| 177082 | Kaba Entro 50 35 N R15 | 50 | 35 | 85 |
|
| 177099 | Kaba Entro 40 40 N R15 | 40 | 40 | 80 |
|
| 177105 | Kaba Entro 50 40 N R15 | 50 | 40 | 90 |
|
| 177112 | Kaba Entro 50 50 N R15 | 50 | 50 | 100 |
|
| 184837 | Kaba Entro 30 35 N R15 | 30 | 35 | 65 |
|
| 193099 | Kaba Entro 45 45 N R15 | 45 | 45 | 90 |
|
| 193129 | Kaba Entro 30 40 N R15 | 30 | 40 | 70 |
|
| 193174 | Kaba Entro 30 50 N R15 | 30 | 50 | 80 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado