| Código | Ø | Ls | Lgv | |
|---|---|---|---|---|
| 43691 | 2.5 | 16 | 14 |
|
| 43707 | 3.0 | 16 | 13 |
|
| 43714 | 3.0 | 30 | 26 |
|
| 43721 | 3.5 | 16 | 12 |
|
| 43738 | 3.5 | 20 | 15 |
|
| 43745 | 3.5 | 25 | 20 |
|
| 43752 | 3.5 | 30 | 25 |
|
| 43769 | 3.5 | 40 | 35 |
|
| 43776 | 4.0 | 16 | 12 |
|
| 43783 | 4.0 | 30 | 25 |
|
| 43790 | 4.0 | 40 | 35 |
|
| 43806 | 5.0 | 60 | 54 |
|
| 45411 | 3.0 | 20 | 16 |
|
| 45428 | 3.0 | 25 | 21 |
|
| 45442 | 4.0 | 25 | 20 |
|
| 45459 | 4.0 | 35 | 30 |
|
| 45466 | 4.0 | 50 | 45 |
|
| 45473 | 4.5 | 30 | 24 |
|
| 45480 | 4.5 | 35 | 29 |
|
| 45497 | 4.5 | 40 | 34 |
|
| 45503 | 4.5 | 50 | 44 |
|
| 45510 | 5.0 | 40 | 34 |
|
| 45527 | 5.0 | 50 | 44 |
|
| 45534 | 5.0 | 70 | 60 |
|
| 45541 | 5.0 | 80 | 60 |
|
| 50507 | 5.0 | 90 | 60 |
|
| 50514 | 5.0 | 100 | 60 |
|
| 59456 | 3.0 | 35 | 31 |
|
| 59463 | 3.0 | 40 | 36 |
|
| 59470 | 4.0 | 60 | 50 |
|
| 59487 | 4.5 | 60 | 54 |
|
| 98325 | 2.5 | 12 | 10 |
|
| 98332 | 2.5 | 20 | 17 |
|
| 98349 | 2.5 | 25 | 22 |
|
| 98356 | 3.0 | 12 | 10 |
|
| 98363 | 3.5 | 35 | 30 |
|
| 98370 | 3.5 | 45 | 40 |
|
| 98387 | 3.5 | 50 | 40 |
|
| 98394 | 4.0 | 20 | 15 |
|
| 98400 | 4.0 | 45 | 40 |
|
| 98417 | 4.0 | 70 | 50 |
|
| 98424 | 4.5 | 25 | 19 |
|
| 98431 | 4.5 | 45 | 39 |
|
| 98448 | 4.5 | 70 | 59 |
|
| 98455 | 4.5 | 80 | 59 |
|
| 98462 | 5.0 | 30 | 24 |
|
| 98479 | 5.0 | 35 | 29 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado