| Código | Modelo | Botones | Codificación | Frecuencia | Original | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63682 | EMQ 27.195 | 2 | Binaria-Trinaría | 27.195 | SI |
|
| 66966 | EMQ 29.910 | 2 | Binaria-Trinaría | 29.910 | SI |
|
| 66973 | EMQ 29.580 | 2 | Binaria-Trinaría | 29.580 | SI |
|
| 66980 | EMQ 29.820 | 2 | Binaria-Trinaría | 29.820 | SI |
|
| 66997 | EMQ 29.990 | 2 | Binaria-Trinaría | 29.990 | SI |
|
| 67000 | EMQ 30.035 | 2 | Binaria-Trinaría | 30.035 | SI |
|
| 87909 | EMQ 30.875 | 2 | Binaria-Trinaría | 30.875 | SI |
|
| 89941 | EMQ 30.900 | 2 | Binaria-Trinaría | 30.900 | SI |
|
| 89958 | EMQ 29.875 | 2 | Binaria-Trinaría | 29.875 | SI |
|
| 89965 | EMQ 26.995 | 2 | Binaria-Trinaría | 26.995 | SI |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado