| Código | Modelo | Botones | Codificación | Frecuencia | Para: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117347 | TC MUT | 2 | Evolutiva | 433 | MUTAN |
|
| 117415 | TC TRI | 2 | Bin.-Tri. | 220-440 | Nota 4 |
|
| 117781 | TC ROLL | 2 | Evolutiva | 868 | Nota 6 |
|
| 117880 | TC MAT | 2 | Evolutiva | 433 | Maticdoor |
|
| 117903 | TC SM | 2 | Evolutiva | 433 | NICE SM |
|
| 123928 | TC GIB | 2 | Evolutiva | 433 | GIBIDI |
|
| 123959 | TC PVO | 2 | Evolutiva | 868 | PujolVario |
|
| 123966 | TC RX2 | 2 | Evolutiva | 433 | Nota 7 |
|
| 126561 | TC GO FR | 2 | Evolutiva | 868 | FORSA |
|
| 126592 | TC GO EMF | 2 | Evolutiva | 868 | EMFA |
|
| 126615 | TC GO CYC | 2 | Evolutiva | 868 | CYACSA |
|
| 127339 | TC CAR | 2 | Evolutiva | 433 | CARDIN |
|
| 138724 | TC V4(Vdos) | 2 | Evolutiva | 433 | Nota 10 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado