| Código | Mod. | Bot. | Codif. | Dígit. | Frec. | Para: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117842 | TC RK | 4 | Evolutiva | 433 | ERREKA |
|
|
| 117897 | TC MAT | 4 | Evolutiva | 433 | Maticdoor |
|
|
| 117910 | TC SM | 4 | Evolutiva | 433 | NICE SM |
|
|
| 119754 | TC RX4 | 4 | Evolutiva | 433 | Nota 8 |
|
|
| 124000 | TC DI | 4 | Evolutiva | 433 | DITEC |
|
|
| 124017 | TC GIB | 4 | Evolutiva | 433 | GIBIDI |
|
|
| 124024 | TC MUT | 4 | Evolutiva | 868 | MUTAN |
|
|
| 124048 | TC PVO | 4 | Evolutiva | 433 | PujolVario |
|
|
| 124055 | TC PVO | 4 | Evolutiva | 868 | PujolVario |
|
|
| 124109 | TC SAG | 4 | Evolutiva | 433 | Nota 9 |
|
|
| 125694 | TC 2 | 4 | Bin.-Tri. | 868 | Nota 2 |
|
|
| 127346 | TC CAR | 4 | Evolutiva | 433 | CARDIN |
|
|
| 127360 | TC CAR | 4 | Evolutiva | 868 | CARDIN |
|
|
| 138731 | TC V4(Vdos) | 4# | Evolutiva | 433 | Nota 11 |
|
|
| 162835 | TC GO | 4 | Evolutiva | 868 | Nota 4 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado