| Código | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 117460 | 26,975 |
|
| 117477 | 26,985 |
|
| 117491 | 27,015 |
|
| 117507 | 27,090 |
|
| 117521 | 27,095 |
|
| 117545 | 29,580 |
|
| 117552 | 29,685 |
|
| 117569 | 29,700 |
|
| 117576 | 29,800 |
|
| 117583 | 29,900 |
|
| 117590 | 29,910 |
|
| 117613 | 29,995 |
|
| 117620 | 30,035 |
|
| 117644 | 30,155 |
|
| 117651 | 30,275 |
|
| 117668 | 30,545 |
|
| 117675 | 30,875 |
|
| 117682 | 30,900 |
|
| 117699 | 33,100 |
|
| 117705 | 33,900 |
|
atados
bolsa
caja
display
granel
retractilado